机场对比
二猫云 vs 宇宙云 vs 光速云:哪个更适合 AI 用户?价格、节点、线路逐项对比
二猫云、宇宙云、光速云 逐项对比:月费、年费、流量、节点、线路类型、ChatGPT / Claude / Gemini / Codex 可用性、流媒体解锁、客户端与使用难度,帮助你按需求选择。
逐项对比
| 对比项 | 二猫云 主推 | 宇宙云 | 光速云 |
|---|---|---|---|
| 综合评分 | 9.4 / 10 | 9.2 / 10 | 8.9 / 10 |
| 主打套餐 | 白猫套餐 · ¥20 / 月 · 130GB | 行星基础版 · ¥25 / 月 · 120GB | 极速版 · ¥23 / 月 · 148GB |
| 主打每 GB | ¥0.15 | ¥0.21 | ¥0.16 |
| 最低月价 | ¥7.4/月(60GB) · 需年付 | ¥8/月(60GB) · 需年付 | ¥8.25/月(59GB/月) · 需年付 |
| 节点 | 70+ 个 · 6 个地区 | 70+ 个 · 5 个地区 | 60+ 个 · 5 个地区 |
| 地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、德国 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 香港、新加坡、美国、台湾、日本 |
| 线路 | 三网优化 / IEPL 专线 / 特色直连 / 优质中转 | IEPL 专线 | IPLC 专线 / 原生 IP |
| 协议 | Shadowsocks / VMess | VLESS | VLESS |
| 设备数 | 不限 | 不限 | 不限(官方宣称) |
| ChatGPT | 实测可用 | 官方标注 | 官方标注 |
| Claude | 实测可用 | 官方标注 | 官方标注 |
| Gemini | 实测可用 | 官方标注 | 官方标注 |
| Codex | 实测可用 | 未标注 | 未标注 |
| 流媒体 | Netflix、Disney+、YouTube 4K、TikTok | Netflix、Disney+、YouTube、TikTok | Netflix、Disney+、Max/HBO、TikTok |
| 客户端 | 自研客户端、Clash Verge Rev、v2rayN | 自研客户端、v2rayN、Clash Verge、v2rayNG、Shadowrocket | 官方客户端(Windows / macOS / Android / iOS) |
| 运营时长 | 运营约 4 年 | 运营约 3 年 | 开业年份未公开 |
| 风险等级 | 低 | 低 | 中 |
| 优惠码 | ermao888 | YUZHOU553 | 无 |
| 适合用户 | 三网用户、日常与 AI 用户、大流量用户 | 要专线又想控价的用户、需要自研客户端的新手、不同流量档位的用户 | 港新美台日够用的日常用户、低预算长期年付用户、多设备共享 |
| 链接 | 评测 官网 | 评测 官网 | 评测 官网 |
结论
三家主打档都在 ¥20–25/月。二猫云胜在三网优化与 AI 实测,宇宙云胜在专线规格与付费灵活,光速云胜在节点五地均匀分布与原生 IP 宣称。先确定最看重的一项,再对照上表。
品牌概览
二猫云 主推
三网优化 IEPL 专线 · 本站主推
9.4 评分
联通、电信、移动三网入口都做了针对性优化的 IEPL 专线机场。主打档 ¥20/月 130GB,不限设备,AI 与流媒体解锁完整,套餐从年付小包一直到 850GB 重度档。
- 最低价格
- ¥20/月 起
- 流量
- 130GB 起
- 线路
- 三网优化 / IEPL 专线 / 特色直连 / 优质中转
- 节点
- 70+ 个 · 6 个地区
宇宙云
VLESS + IEPL 专线 · 套餐周期灵活
9.2 评分
使用 VLESS 协议的 IEPL 专线机场,不限速、不限设备、支持流量重置。主打档 ¥25/月 120GB,年付小包折合 ¥8/月;AI 可用性官方没有统一实测,刚需用户建议先自测。
- 最低价格
- ¥25/月 起
- 流量
- 120GB 起
- 线路
- IEPL 专线
- 节点
- 70+ 个 · 5 个地区
光速云
VLESS · IPLC 专线 + 原生 IP
8.9 评分
VLESS 协议机场,官方宣称 IPLC 专线加原生 IP。60 个节点均匀分布在香港、新加坡、美国、台湾、日本五地,极速版 ¥23/月 148GB,轻量版年付折合 ¥8.25/月,不限设备。
- 最低价格
- ¥23/月 起
- 流量
- 148GB 起
- 线路
- IPLC 专线 / 原生 IP
- 节点
- 60+ 个 · 5 个地区
继续比较
查看全部